DDR4 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD4UZ124001604G-2RD | DDR4-2400 | 4GB x2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | blue | 2016/09 |
AVD4UZ124001608G-2RD | DDR4-2400 | 8GB x2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | blue | 2016/09 |
DDR4 - Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD4UZ124001604G-4RD | DDR4-2400 | 4GB x4 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | blue | 2016/09 |
AVD4UZ124001608G-4RD | DDR4-2400 | 8GB x4 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | blue | 2016/09 |
DDR3-Dual Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-2RD | DDR3-1866 | 4GB x2 | 9-10-9-28 | PC3-14900 | 1.5V | blue | 2016/05 |
AVD3U18660908G-2RD | DDR3-1866 | 8GB x2 | 9-10-9-28 | PC3-14900 | 1.5V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330904G-2RD | DDR3-2133 | 4GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330908G-2RD | DDR3-2133 | 8GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001004G-2RD | DDR3-2400 | 4GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001008G-2RD | DDR3-2400 | 8GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
DDR3- Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-4RD | DDR3-1866 | 4GB x4 | 9-10-9-28 | PC3-14900 | 1.5V | blue | 2016/05 |
AVD3U18660908G-4RD | DDR3-1866 | 8GB x4 | 9-10-9-28 | PC3-14900 | 1.5V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330904G-4RD | DDR3-2133 | 4GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330908G-4RD | DDR3-2133 | 8GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001004G-4RD | DDR3-2400 | 4GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001008G-4RD | DDR3-2400 | 8GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
DDR4 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD4UZ124001604G-2RDGT | DDR4-2400 | 4GB x2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | Green | 2016/09 |
AVD4UZ124001608G-2RDGT | DDR4-2400 | 8GB x2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | Green | 2016/09 |
DDR4 - Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD4UZ124001604G-4RDGT | DDR4-2400 | 4GB x4 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | Green | 2016/09 |
AVD4UZ124001608G-4RDGT | DDR4-2400 | 8GB x4 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | Green | 2016/09 |
DDR3 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-2BZ1 | DDR3-1866 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U18660908G-2BZ1 | DDR3-1866 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | white | 2016/05 |
AVD3U20000904G-2BZ1 | DDR3-2000 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U20000908G-2BZ1 | DDR3-2000 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330904G-2BZ1 | DDR3-2133 | 4GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330908G-2BZ1 | DDR3-2133 | 8GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001004G-2BZ1 | DDR3-2400 | 4GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001008G-2BZ1 | DDR3-2400 | 8GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661104G-2BZ1 | DDR3-2666 | 4GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661108G-2BZ1 | DDR3-2666 | 8GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-2BZ1 | DDR3-2800 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-2BZ1 | DDR3-2800 | 8GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-2BZ1 | DDR3-2933 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-2BZ1 | DDR3-3000 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-2BZ1 | DDR3-3100 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-2BZ1 | DDR3-3150 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-2BZ1 | DDR3-3200 | 4GB x2 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | white | 2016/05 |
DDR3 - Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-4BZ1 | DDR3-1866 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U18660908G-4BZ1 | DDR3-1866 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | white | 2016/05 |
AVD3U20000904G-4BZ1 | DDR3-2000 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U20000908G-4BZ1 | DDR3-2000 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330904G-4BZ1 | DDR3-2133 | 4GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330908G-4BZ1 | DDR3-2133 | 8GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001004G-4BZ1 | DDR3-2400 | 4GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001008G-4BZ1 | DDR3-2400 | 8GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661104G-4BZ1 | DDR3-2666 | 4GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661108G-4BZ1 | DDR3-2666 | 8GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-4BZ1 | DDR3-2800 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-4BZ1 | DDR3-2800 | 8GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-4BZ1 | DDR3-2933 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-4BZ1 | DDR3-3000 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-4BZ1 | DDR3-3100 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-4BZ1 | DDR3-3150 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-4BZ1 | DDR3-3200 | 4GB x4 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | white | 2016/05 |
DDR3 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-2BZ1SE | DDR3-1866 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U18660908G-2BZ1SE | DDR3-1866 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | yellow | 2016/05 |
AVD3U20000904G-2BZ1SE | DDR3-2000 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U20000908G-2BZ1SE | DDR3-2000 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U21330904G-2BZ1SE | DDR3-2133 | 4GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U21330908G-2BZ1SE | DDR3-2133 | 8GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U24001004G-2BZ1SE | DDR3-2400 | 4GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U24001008G-2BZ1SE | DDR3-2400 | 8GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U26661104G-2BZ1SE | DDR3-2666 | 4GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U26661108G-2BZ1SE | DDR3-2666 | 8GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-2BZ1SE | DDR3-2800 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-2BZ1SE | DDR3-2800 | 8GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-2BZ1SE | DDR3-2933 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-2BZ1SE | DDR3-3000 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-2BZ1SE | DDR3-3100 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-2BZ1SE | DDR3-3150 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-2BZ1SE | DDR3-3200 | 4GB x2 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
DDR3 - Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-4BZ1SE | DDR3-1866 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U18660908G-4BZ1SE | DDR3-1866 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | yellow | 2016/05 |
AVD3U20000904G-4BZ1SE | DDR3-2000 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U20000908G-4BZ1SE | DDR3-2000 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U21330904G-4BZ1SE | DDR3-2133 | 4GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U21330908G-4BZ1SE | DDR3-2133 | 8GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U24001004G-4BZ1SE | DDR3-2400 | 4GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U24001008G-4BZ1SE | DDR3-2400 | 8GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U26661104G-4BZ1SE | DDR3-2666 | 4GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3U26661108G-4BZ1SE | DDR3-2666 | 8GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-4BZ1SE | DDR3-2800 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-4BZ1SE | DDR3-2800 | 8GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-4BZ1SE | DDR3-2933 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-4BZ1SE | DDR3-3000 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-4BZ1SE | DDR3-3100 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-4BZ1SE | DDR3-3150 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-4BZ1SE | DDR3-3200 | 4GB x4 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | yellow | 2016/05 |
DDR3 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-2BZ1SW | DDR3-1866 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U18660908G-2BZ1SW | DDR3-1866 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | white | 2016/05 |
AVD3U20000904G-2BZ1SW | DDR3-2000 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U20000908G-2BZ1SW | DDR3-2000 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330904G-2BZ1SW | DDR3-2133 | 4GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330908G-2BZ1SW | DDR3-2133 | 8GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001004G-2BZ1SW | DDR3-2400 | 4GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001008G-2BZ1SW | DDR3-2400 | 8GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661104G-2BZ1SW | DDR3-2666 | 4GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661108G-2BZ1SW | DDR3-2666 | 8GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-2BZ1SW | DDR3-2800 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-2BZ1SW | DDR3-2800 | 8GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-2BZ1SW | DDR3-2933 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-2BZ1SW | DDR3-3000 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-2BZ1SW | DDR3-3100 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-2BZ1SW | DDR3-3150 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-2BZ1SW | DDR3-3200 | 4GB x2 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | white | 2016/05 |
DDR3 - Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-4BZ1SW | DDR3-1866 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U18660908G-4BZ1SW | DDR3-1866 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | white | 2016/05 |
AVD3U20000904G-4BZ1SW | DDR3-2000 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U20000908G-4BZ1SW | DDR3-2000 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330904G-4BZ1SW | DDR3-2133 | 4GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U21330908G-4BZ1SW | DDR3-2133 | 8GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001004G-4BZ1SW | DDR3-2400 | 4GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U24001008G-4BZ1SW | DDR3-2400 | 8GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661104G-4BZ1SW | DDR3-2666 | 4GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3U26661108G-4BZ1SW | DDR3-2666 | 8GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-4BZ1SW | DDR3-2800 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-4BZ1SW | DDR3-2800 | 8GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-4BZ1SW | DDR3-2933 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-4BZ1SW | DDR3-3000 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-4BZ1SW | DDR3-3100 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-4BZ1SW | DDR3-3150 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | white | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-4BZ1SW | DDR3-3200 | 4GB x4 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | white | 2016/05 |
DDR3 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-2BZ1MMP | DDR3-1866 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U18660908G-2BZ1MMP | DDR3-1866 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | blue | 2016/05 |
AVD3U20000904G-2BZ1MMP | DDR3-2000 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U20000908G-2BZ1MMP | DDR3-2000 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330904G-2BZ1MMP | DDR3-2133 | 4GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330908G-2BZ1MMP | DDR3-2133 | 8GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001004G-2BZ1MMP | DDR3-2400 | 4GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001008G-2BZ1MMP | DDR3-2400 | 8GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U26661104G-2BZ1MMP | DDR3-2666 | 4GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U26661108G-2BZ1MMP | DDR3-2666 | 8GB x2 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-2BZ1MMP | DDR3-2800 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-2BZ1MMP | DDR3-2800 | 8GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-2BZ1MMP | DDR3-2933 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-2BZ1MMP | DDR3-3000 | 4GB x2 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-2BZ1MMP | DDR3-3100 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-2BZ1MMP | DDR3-3150 | 4GB x2 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-2BZ1MMP | DDR3-3200 | 4GB x2 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | blue | 2016/05 |
DDR3 - Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-4BZ1MMP | DDR3-1866 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U18660908G-4BZ1MMP | DDR3-1866 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | blue | 2016/05 |
AVD3U20000904G-4BZ1MMP | DDR3-2000 | 4GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U20000908G-4BZ1MMP | DDR3-2000 | 8GB x4 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330904G-4BZ1MMP | DDR3-2133 | 4GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U21330908G-4BZ1MMP | DDR3-2133 | 8GB x4 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001004G-4BZ1MMP | DDR3-2400 | 4GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U24001008G-4BZ1MMP | DDR3-2400 | 8GB x4 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U26661104G-4BZ1MMP | DDR3-2666 | 4GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3U26661108G-4BZ1MMP | DDR3-2666 | 8GB x4 | 11-13-13-35 | PC3-21300 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH28001204G-4BZ1MMP | DDR3-2800 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH28001208G-4BZ1MMP | DDR3-2800 | 8GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-22400 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH29331204G-4BZ1MMP | DDR3-2933 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-23400 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH30001204G-4BZ1MMP | DDR3-3000 | 4GB x4 | 12-14-14-35 | PC3-24000 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH31001204G-4BZ1MMP | DDR3-3100 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-24800 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH31501204G-4BZ1MMP | DDR3-3150 | 4GB x4 | 12-15-15-35 | PC3-25200 | 1.65V | blue | 2016/05 |
AVD3UH32001304G-4BZ1MMP | DDR3-3200 | 4GB x4 | 13-15-15-35 | PC3-25600 | 1.65V | blue | 2016/05 |
DDR3 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3UH16001104G-2BZ1MGD | DDR3-1600 | 4GB x2 | 11-11-11-28 | PC3-12800 | 1.5V | Red | July |
AVD3UH16001108G-2BZ1MGD | DDR3-1600 | 8GB x2 | 11-11-11-28 | PC3-12800 | 1.5V | Red | July |
AVD3UH18661104G-2BZ1MGD | DDR3-1866 | 4GB x2 | 11-11-11-31 | PC3-14900 | 1.5V | Red | 2016/05 |
AVD3UH18661108G-2BZ1MGD | DDR3-1866 | 8GB x2 | 11-11-11-31 | PC3-14900 | 1.5V | Red | 2016/05 |
DDR3 - Quad Channel Kit |
|||||||
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3UH16001104G-4BZ1MGD | DDR3-1600 | 4GB x4 | 11-11-11-28 | PC3-12800 | 1.5V | Red | July |
AVD3UH16001108G-4BZ1MGD | DDR3-1600 | 8GB x4 | 11-11-11-28 | PC3-12800 | 1.5V | Red | July |
AVD3UH18661104G-4BZ1MGD | DDR3-1866 | 4GB x4 | 11-11-11-31 | PC3-14900 | 1.5V | Red | 2016/05 |
AVD3UH18661108G-4BZ1MGD | DDR3-1866 | 8GB x4 | 11-11-11-31 | PC3-14900 | 1.5V | Red | 2016/05 |
DDR3 - Dual Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
LED (Color) |
Date |
AVD3U18660904G-2BZ1GBG1G | DDR3-1866 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.65V | Red | 2016/05 |
AVD3U18660908G-2BZ1GBG1G | DDR3-1866 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-14900 | 1.5V | Red | 2016/05 |
AVD3U20000904G-2BZ1GBG1G | DDR3-2000 | 4GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | Red | 2016/05 |
AVD3U20000908G-2BZ1GBG1G | DDR3-2000 | 8GB x2 | 9-11-9-27 | PC3-16000 | 1.65V | Red | 2016/05 |
AVD3U21330904G-2BZ1GBG1G | DDR3-2133 | 4GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | Red | 2016/05 |
AVD3U21330908G-2BZ1GBG1G | DDR3-2133 | 8GB x2 | 9-11-10-27 | PC3-17060 | 1.65V | Red | 2016/05 |
AVD3U24001004G-2BZ1GBG1G | DDR3-2400 | 4GB x2 | 10-12-12-31 | PC3-19200 | 1.65V | Red | 2016/05 |
